Прайс-лист
Прайс-лист на продукцію газобетонні блоки ТОВ"АЕРОК" на умовах самовивозу
ціни вказані без доставки в гривнях за м3 з урахуванням ПДВ та погрузки
| ГАЗОБЕТОННІ БЛОКИ | ||||||||
| Блоки PORISTON | Розміри блоків, мм | Паз-гребінь (TG) Гладкий (ГЛ) | Кіль-ть блоків на піддоні | Площа стені с 1 м3 блоків, м2 | Відпускна ціна з заводу, грн/м3 | |||
| ширина | висота | довжина, | м3 | шт | ||||
| БЕРЕЗАНЬ | ||||||||
| PORISTON D300
| 300 | 200 | 610 | ГЛ/TG | 2,196 | 60 | 3,3 | 3600 |
| 375 | ГЛ/TG | 2,288 | 50 | 2,7 | ||||
| 400 | ГЛ/TG | 1,952 | 40 | 2,5 | ||||
| 500 | ГЛ/TG | 1,83 | 30 | 2 | ||||
| PORISTON D400
| ||||||||
| 100 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 180 | 10 | 3600 | |
| 125 | ГЛ | 2,288 | 150 | 8 | ||||
| 150 | ГЛ | 2,196 | 120 | 6,7 | ||||
| 250 | ГЛ/TG | 2,135 | 70 | 4 | ||||
| 300 | ГЛ/TG | 2,196 | 60 | 3,3 | ||||
| 375 | ГЛ/TG | 2,288 | 50 | 2,7 | ||||
| 500 | TG | 1,83 | 30 | 2 | ||||
| PORISTON D500
| 200 | 610 | 3600 | |||||
| 75 | ГЛ | 2,196 | 240 | 13,3 | ||||
| 100 | ГЛ | 2,196 | 180 | 10 | ||||
| 150 | ГЛ | 2,196 | 120 | 6,7 | ||||
| ОБУХОВ | ||||||||
| PORISTON D300/D400
| 200 | 610 | 3600 | |||||
| 300 | ГЛ/TG | 2,196 | 48 | 3,3 | ||||
| 400 | TG | 1,952 | 32 | 2,5 | ||||
| 300 | 200 | ГЛ | 2,196 | 60 | 3,3 | |||
| 400 | ГЛ | 1,952 | 40 | 2,5 | ||||
| 100 | 200 | ГЛ | 2,196 | 180 | 10 | |||
| 150 | ГЛ | 2,196 | 120 | 6,7 | ||||
| PORISTON D500
| 610 | 3600 | ||||||
| 100 | 200 | ГЛ | 2,196 | 180 | 10 | |||
| 150 | ГЛ | 2,196 | 120 | 6,7 | ||||
| ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ PORISTON | ||||||||
| Теплоізоляція PORISTON | Розміри панелей, мм | Кіл-ть панелей на піддоні | Площа стені з 1 м3 панелей, м2 | Відпускна ціна з заводу в м. Березань, грн | ||||
| ширина | висота | довжина | м3 | шт | м3 | |||
| ENERGY D150
| 100 | 200 | 610 | ГЛ | 1,83 | 150 | 10 | 3900 |
| 150 | ГЛ | 1,83 | 100 | 6,7 | 3900 | |||
| 200 | ГЛ | 1,708 | 70 | 5 | 3900 | |||
| U-БЛОКИ AEROC | ||||||||
| U-блоки AEROC
| 200 | 200 | 500 | 1,2 | 60 | - | 190 (ціна за штуку) | |
| 250 | 1,2 | 48 | - | 190 (ціна за штуку) | ||||
| 300 | 1,8 | 60 | - | 200 (ціна за штуку) | ||||
| 375 | 1,69 | 45 | - | 240 (ціна за штуку) | ||||
| 400 | 1,8 | 45 | - | 250 (ціна за штуку) | ||||
| 500 | 1,5 | 30 | - | 300 (ціна за штуку) | ||||
| 200 | 250 | 1,2 | 48 | - | 190 (ціна за штуку) | |||
| 300 | 1,8 | 48 | - | 220 (ціна за штуку) | ||||
| СУХі СУМІШІ PORISTON | Ціна за одиницю, грн | |||||||
| Клей білий для газобетону (літній, упаковка мішок 20 кг, 42 мішка на палеті) | 110 | |||||||
| Клей сірий для газобетону (зимовий, упаковка мішок 20 кг, 42 мішка на палеті) | 114 | |||||||
| ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГАЗОБЕТОНОМ AEROC | |||||
| Наименоание | Вид | Цена за 1 штуку, грн | Наименование | Вид | Цена за 1 штуку, грн |
| Ковш AEROC 100 мм | | 144 | Каретка AEROC 200 мм | ![]() | 456 |
| Ковш AEROC 150 мм | 172 | Каретка AEROC 250 мм | 510 | ||
| Ковш AEROC 200 мм | 204 | Каретка AEROC 300 мм | 648 | ||
| Ковш AEROC 250 мм | 222 | Каретка AEROC 375 мм | 750 | ||
| Уголок | 192 | Каретка AEROC 400 мм | 828 | ||
| Терка | 384 | Ножовка по газобетону, 550 мм | 810 | ||
| Штроборез | 216 | Молоток резиновый 1000 г, 75 мм | 228 | ||
| ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ AEROC | |||||||
| Условное обозначение перемычки | Размеры перемычек, мм | Глубина опирания перемычки, см | Расчетные нагрузки, F, кH | Вес 1 штуки, кг | Цена за 1 штуку, грн | ||
| длина | ширина | высота | |||||
| ПБ 120х10х20-10Н* | 1200 | 100 | 200 | 15 | 10 | 16,48 | 684 |
| ПБ 120х10х25-10Н* | 1200 | 100 | 250 | 15 | 10 | 20,38 | 696 |
| ПБ 120х15х20-10Н* | 1200 | 150 | 200 | 15 | 10 | 24,28 | 702 |
| ПБ 120х15х25-10Н* | 1200 | 150 | 250 | 15 | 10 | 30,13 | 720 |
| ПБ 160х10х20-10Н* | 1600 | 100 | 200 | 20 | 10 | 21,96 | 714 |
| ПБ 160х10х25-10Н* | 1600 | 100 | 250 | 20 | 10 | 32,36 | 732 |
| ПБ 160х15х20-10Н* | 1600 | 150 | 200 | 20 | 10 | 27,16 | 738 |
| ПБ 160х15х25-10Н* | 1600 | 150 | 250 | 20 | 10 | 40,16 | 768 |
| * с облегченным армокаркасом | |||||||
| ПБ 120х10х20-15Н | 1200 | 100 | 200 | 15 | 15 | 20,5 | 882 |
| ПБ 120х15х20-15Н | 1200 | 150 | 200 | 15 | 15 | 28,58 | 912 |
| ПБ 120х20х40-25Н | 1200 | 200 | 400 | 15 | 25 | 69,77 | 1032 |
| ПБ 120х25х40-25Н | 1200 | 250 | 400 | 15 | 25 | 85,79 | 1080 |
| ПБ 120х30х40-25Н | 1200 | 300 | 400 | 15 | 25 | 101,82 | 1254 |
| ПБ 120х35х40-25Н | 1200 | 350 | 400 | 15 | 25 | 117,85 | 1314 |
| ПБ 120х37,5х40-25Н | 1200 | 375 | 400 | 15 | 25 | 123,9 | 1332 |
| ПБ 120х40х40-25Н | 1200 | 400 | 400 | 15 | 25 | 133,87 | 1356 |
| ПБ 160х10х20-10Н | 1600 | 100 | 200 | 20 | 10 | 21,96 | 972 |
| ПБ 160х15х40-15Н | 1600 | 150 | 400 | 20 | 15 | 71,63 | 1104 |
| ПБ 160х20х20-15Н | 1600 | 200 | 200 | 20 | 15 | 48,67 | 1050 |
| ПБ 160х20х40-25Н | 1600 | 200 | 400 | 20 | 25 | 93,03 | 1164 |
| ПБ 160х25х20-25Н | 1600 | 250 | 200 | 20 | 25 | 63,18 | 1242 |
| ПБ 160х25х40-25Н | 1600 | 250 | 400 | 20 | 25 | 114,44 | 1230 |
| ПБ 160х30х20-25Н | 1600 | 300 | 200 | 20 | 25 | 73,98 | 1266 |
| ПБ 160х30х25-25Н | 1600 | 300 | 250 | 20 | 25 | 86,23 | 1380 |
| ПБ 160х30х40-25Н | 1600 | 300 | 400 | 20 | 25 | 135,84 | 1434 |
| ПБ 160х35х20-25Н | 1600 | 350 | 200 | 20 | 25 | 84,69 | 1308 |
| ПБ 160х35х40-25Н | 1600 | 350 | 400 | 20 | 25 | 157,24 | 1500 |
| ПБ 160х37,5х20-25Н | 1600 | 375 | 200 | 20 | 25 | 85,53 | 1320 |
| ПБ 160х37,5х25-25Н | 1600 | 375 | 250 | 20 | 25 | 106,22 | 1446 |
| ПБ 160х37,5х40-25Н | 1600 | 375 | 400 | 20 | 25 | 164,79 | 1524 |
| ПБ 160х40х20-25Н | 1600 | 400 | 200 | 20 | 25 | 95,49 | 1344 |
| ПБ 160х40х25-25Н | 1600 | 400 | 250 | 20 | 25 | 112,95 | 1476 |
| ПБ 160х40х40-25Н | 1600 | 400 | 400 | 20 | 25 | 178,64 | 1614 |
| ПБ 200х10х20-8Н | 2000 | 100 | 200 | 20 | 8 | 39,93 | 1068 |
| ПБ 200х15х20-8Н | 2000 | 150 | 200 | 15 | 8 | 53,39 | 1116 |
| ПБ 200х15х40-15Н | 2000 | 150 | 400 | 20 | 15 | 89,36 | 1236 |
| ПБ 200х20х20-15Н | 2000 | 200 | 200 | 20 | 15 | 66,85 | 1176 |
| ПБ 200х20х40-25Н | 2000 | 200 | 400 | 20 | 25 | 117,78 | 1344 |
| ПБ 200х25х20-15Н | 2000 | 250 | 200 | 20 | 15 | 80,31 | 1386 |
| ПБ 200х25х40-25Н | 2000 | 250 | 400 | 20 | 25 | 143,85 | 1386 |
| ПБ 200х30х20-25Н | 2000 | 300 | 200 | 20 | 25 | 101,2 | 1548 |
| ПБ 200х30х25-25Н | 2000 | 300 | 250 | 20 | 25 | 114,65 | 1686 |
| ПБ 200х30х40-25Н | 2000 | 300 | 400 | 20 | 25 | 170,55 | 1656 |
| ПБ 200х35х20-25Н | 2000 | 350 | 200 | 20 | 25 | 114,55 | 1614 |
| ПБ 200х35х40-25Н | 2000 | 350 | 400 | 20 | 25 | 197,25 | 1734 |
| ПБ 200х37,5х20-25Н | 2000 | 375 | 200 | 20 | 25 | 113,18 | 1626 |
| ПБ 200х37,5х25-25Н | 2000 | 375 | 250 | 20 | 25 | 139,64 | 1710 |
| ПБ 200х37,5х40-25Н | 2000 | 375 | 400 | 20 | 25 | 206,01 | 1764 |
| ПБ 200х40х20-25Н | 2000 | 400 | 200 | 20 | 25 | 128,01 | 1650 |
| ПБ 200х40х25-25Н | 2000 | 400 | 250 | 20 | 25 | 148,08 | 1788 |
| ПБ 200х40х40-25Н | 2000 | 400 | 400 | 20 | 25 | 223,94 | 1776 |
| ПБ 240х15х40-15Н | 2400 | 150 | 400 | 25 | 15 | 106,27 | 1356 |
| ПБ 240х20х20-15Н | 2400 | 200 | 200 | 25 | 15 | 81,84 | 1350 |
| ПБ 240х20х40-25Н | 2400 | 200 | 400 | 25 | 25 | 145,48 | 1770 |
| ПБ 240х25х20-15Н | 2400 | 250 | 200 | 25 | 15 | 103,45 | 1710 |
| ПБ 240х25х40-25Н | 2400 | 250 | 400 | 25 | 25 | 177,49 | 1854 |
| ПБ 240х30х20-15Н | 2400 | 300 | 200 | 25 | 15 | 116,24 | 1758 |
| ПБ 240х30х25-15Н | 2400 | 300 | 250 | 25 | 15 | 133,97 | 1908 |
| ПБ 240х30х40-25Н | 2400 | 300 | 400 | 25 | 25 | 209,49 | 1926 |
| ПБ 240х30х50-25Н | 2400 | 300 | 500 | 25 | 25 | 249,17 | 2106 |
| ПБ 240х35х20-15Н | 2400 | 350 | 200 | 25 | 15 | 132,4 | 1830 |
| ПБ 240х35х40-25Н | 2400 | 350 | 400 | 25 | 25 | 241,51 | 2052 |
| ПБ 240х37,5х20-15Н | 2400 | 375 | 200 | 25 | 15 | 132,93 | 1848 |
| ПБ 240х37,5х25-15Н | 2400 | 375 | 250 | 25 | 15 | 163,98 | 1998 |
| ПБ 240х37,5х40-25Н | 2400 | 375 | 400 | 25 | 25 | 248,47 | 2088 |
| ПБ 240х37,5х50-25Н | 2400 | 375 | 500 | 25 | 25 | 309 | 2262 |
| ПБ 240х40х20-25Н | 2400 | 400 | 200 | 25 | 25 | 148,54 | 2010 |
| ПБ 240х40х25-25Н | 2400 | 400 | 250 | 25 | 25 | 181,68 | 2232 |
| ПБ 240х40х40-25Н | 2400 | 400 | 400 | 25 | 25 | 273,63 | 2142 |
| ПБ 240х40х50-25Н | 2400 | 400 | 500 | 25 | 25 | 329,07 | 2334 |
| ПБ 280х15х40-15Н | 2800 | 150 | 400 | 30 | 15 | 125,68 | 1536 |
| ПБ 280х20х40-25Н | 2800 | 200 | 400 | 30 | 25 | 169,1 | 1938 |
| ПБ 280х25х20-15Н | 2800 | 250 | 200 | 30 | 15 | 122,8 | 1920 |
| ПБ 280х25х40-25Н | 2800 | 250 | 400 | 30 | 25 | 208,9 | 2046 |
| ПБ 280х30х20-15Н | 2800 | 300 | 200 | 30 | 15 | 141,67 | 1980 |
| ПБ 280х30х25-15Н | 2800 | 300 | 250 | 30 | 15 | 160,5 | 2166 |
| ПБ 280х30х40-25Н | 2800 | 300 | 400 | 30 | 25 | 246,29 | 2154 |
| ПБ 280х30х50-25Н | 2800 | 300 | 500 | 30 | 25 | 295,31 | 2196 |
| ПБ 280х35х20-15Н | 2800 | 350 | 200 | 30 | 15 | 160,48 | 2052 |
| ПБ 280х35х40-25Н | 2800 | 350 | 400 | 30 | 25 | 283,68 | 2268 |
| ПБ 280х37,5х20-15Н | 2800 | 375 | 200 | 30 | 15 | 158,37 | 2076 |
| ПБ 280х37,5х25-15Н | 2800 | 375 | 250 | 30 | 15 | 195,49 | 2268 |
| ПБ 280х37,5х40-25Н | 2800 | 375 | 400 | 30 | 25 | 293,65 | 2310 |
| ПБ 280х37,5х50-25Н | 2800 | 375 | 500 | 30 | 25 | 365,07 | 2526 |
| ПБ 280х40х20-15Н | 2800 | 400 | 200 | 30 | 15 | 179,34 | 2274 |
| ПБ 280х40х25-15Н | 2800 | 400 | 250 | 30 | 15 | 211,72 | 2502 |
| ПБ 280х40х40-25Н | 2800 | 400 | 400 | 30 | 25 | 321,07 | 2394 |
| ПБ 280х40х50-25Н | 2800 | 400 | 500 | 30 | 25 | 388,46 | 2598 |
| ПБ 320х20х40-15Н | 3200 | 200 | 400 | 35 | 15 | 194,27 | 1782 |
| ПБ 320х25х40-15Н | 3200 | 250 | 400 | 35 | 15 | 236,96 | 1896 |
| ПБ 320х25х20-8Н | 3200 | 250 | 200 | 35 | 8 | 91,4 | 1398 |
| ПБ 320х30х40-15Н | 3200 | 300 | 400 | 35 | 15 | 279,65 | 2370 |
| ПБ 320х30х50-15Н | 3200 | 300 | 500 | 35 | 15 | 331,82 | 2580 |
| ПБ 320х35х40-15Н | 3200 | 350 | 400 | 35 | 15 | 322,34 | 2490 |
| ПБ 320х37,5х40-15Н | 3200 | 375 | 400 | 35 | 15 | 330,76 | 2544 |
| ПБ 320х37,5х50-15Н | 3200 | 375 | 500 | 35 | 15 | 411,52 | 2784 |
| ПБ 320х40х40-25Н | 3200 | 400 | 400 | 35 | 25 | 365,03 | 2610 |
| ПБ 320х40х50-25Н | 3200 | 400 | 500 | 35 | 25 | 445,78 | 2868 |
| ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ AEROC | ||||||
| Условное обозначение плиты | Размеры плит, мм | Несущая способность, кгс/м2 | Вес, кг | Цена за 1 штуку, грн | ||
| длина | ширина | высота | ||||
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | ||||||
| 1 ПП 60х6х2,5-5Н | 6000 | 610 | 250 | 500 | 610 | 5 826 |
| 1 ПП 54х6х2,5-5Н | 5400 | 600 | 250 | 500 | 550 | 4 782 |
| 1 ПП 48х6х2,5-5Н | 4800 | 610 | 250 | 500 | 480 | 4 296 |
| 1 ПП 42х6х2,5-5Н | 4200 | 610 | 250 | 500 | 420 | 3 186 |
| 1 ПП 36х6х2,5-5Н | 3600 | 610 | 250 | 500 | 350 | 2 670 |
| 1 ПП 30х6х2,5-5Н | 3000 | 610 | 250 | 500 | 300 | 2 208 |
| 1 ПП 24х6х2,5-5Н | 2400 | 600 | 250 | 500 | 240 | 1 872 |
| ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ | ||||||
| 2 ПП 60х6х2,5-3Н | 6000 | 610 | 250 | 300 | 600 | 4 638 |
| 2 ПП 54х6х2,5-3Н | 5400 | 610 | 250 | 300 | 540 | 4 146 |
| 2 ПП 48х6х2,5-3Н | 4800 | 610 | 250 | 300 | 470 | 3 540 |
| 2 ПП 42х6х2,5-3Н | 4200 | 610 | 250 | 300 | 410 | 3 006 |
| 2 ПП 36х6х2,5-3Н | 3600 | 610 | 250 | 300 | 360 | 2 514 |
| 2 ПП 30х6х2,5-3Н | 3000 | 610 | 250 | 300 | 290 | 2 208 |
| 2 ПП 24х6х2,5-3Н | 2400 | 610 | 250 | 300 | 230 | 1 872 |




